-
般德專利產品,獲專利認證
般德閥門專利產品,專利號可查,產品側法蘭符合國標、德標、俄標、美標、英標、日標等多種標準,連接方便。
-
閥體閥板使用QT450-10材料,性能強
閥體閥板均使用QT450-10材料、球化率3級以上,抗拉強度450Mpa,延展率大于10%,不易拉裂、凍裂。
-
實心體閥體,更穩定
閥體為實心體,同等口徑重量重于其他廠家。
-
標準EPDM橡膠閥座,性能可靠無泄漏
閥座橡膠使用符合標準的EPDM/PTFE橡膠,蝶閥的回彈性及拉力更穩定可靠,啟閉10000次以上無泄漏。
-
特殊工藝噴涂閥體,36個月不變色
閥體外表采用靜電粉末熱噴噴涂工藝,更加環保、耐候性更高,保證閥體36個月不變色。
-
每臺產品熱縮膜獨立包裝,隔灰又防潮
每臺般德產品均采用熱縮膜獨立包裝,并內置干燥劑,隔離空氣灰塵、利于存放,避免受潮引起的產品銹蝕。
-
產品擁有獨立身份標識,保證可追溯
每一臺般德產品從配件到成品都有其獨立的二維碼標識,唯一的ID身份編號,保證產品可追溯。
-
智能設備試壓檢測,保證產品合格出廠
每件產品由般德智能檢測設備試壓檢測,并自動生成檢驗報告,每份數據和報告保存5年,保證出廠合格率。
-
滿足飲用水標準
可提供滿足飲用水標準的橡膠閥座和環氧噴涂。
產品優點
產品參數

DN80對夾渦輪蝶閥
產品介紹:般德閥門公司研制的對夾渦輪蝶閥,結構簡單,性能優良,90°回轉開關輕松,相對于手柄蝶閥,開關更省力,更適合在工業領域中使用,密封可靠,使用壽命長,在水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工等領域都有廣泛的使用,調節和截止介質的流通。
對夾渦輪蝶閥參數信息
執行標準 | 名稱 | 設計及制造 | 結構長度 | 試壓標準 | 上法蘭尺寸 | 側法蘭尺寸 | ||||||||||
參照標準 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/ 5K/10K/TABLE D/TABLE E |
|||||||||||
零部件信息 | 名稱 | 1-閥體 | 2-閥座 | 3-蝶板 | 4-閥軸 | 5-圓錐銷 | 6-襯套 | 7-O型圈 | 8-渦輪頭 | 9-六角螺栓 | 10-彈簧墊片 | 11-平墊 | ||||
材質 | DI | EPDM | DI鍍鎳 | SS420 | SS416 | 高分子復合材料 | NBR | HT200 | SS304 | SS304 | SS304 | |||||
尺寸信息 | DN | A | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B | C | E | F | G | φD3 | 上法蘭 | |
2″ | DN50 | 45 | 73.3 | 92.3 | 75 | 129 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
2.5″ | DN65 | 49 | 86 | 107 | 82 | 136 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
3″ | DN80 | 49 | 100.9 | 122 | 99 | 153 | 59 | 24 | 9 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F05 | |
4″ | DN100 | 55 | 132 | 153 | 110 | 167 | 59 | 24 | 11 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
5″ | DN125 | 58.5 | 156 | 179 | 125 | 193 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
6″ | DN150 | 59 | 185.4 | 208.4 | 145 | 209 | 59 | 24 | 14 | 110 | 45 | 67 | 44 | 136 | F07 | |
8″ | DN200 | 64.5 | 235.2 | 262.3 | 170 | 251 | 75 | 30 | 17 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
10″ | DN250 | 72 | 289.4 | 316.3 | 213 | 283 | 75 | 30 | 22 | 172 | 61 | 85 | 53 | 277 | F10 | |
12″ | DN300 | 82 | 341.2 | 372 | 240 | 315 | 82 | 30 | 22 | 165 | 78 | 109 | 79 | 277 | F10 |
